أثر الأغتراب الوظيفي علي ولاء العاملين في الفنادق (دراسة ميدانية علي عينة من فنادق الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ) | ||||
مجلة کلية السياحة والفنادق. جامعة المنصورة | ||||
Article 2, Volume 5, Issue 5, June 2019, Page 405-422 PDF (573.51 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mkaf.2019.106998 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
أحمد حسن متولي1; أميرة حسن عبد المنعم2 | ||||
1الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الفندقية کلية السياحة والفنادق – جامعة المنصورة | ||||
2المدرس بقسم الدراسات الفندقية کلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان | ||||
Abstract | ||||
تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي واقع الأغتراب الوظيفي وأثره على ولاء العاملين في عينة من فنادق الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بتصميم أستمارة أستقصاء وزعت علي عينة عشوائية من العاملين في الفنادق عينة الدراسة بلغ عددها (400) استمارة کان من بينها 362 استمارة بنسبة 90.5% صالحة للتحليل الأحصائي وذلک بهدف التعرف علي واقع الأغتراب الوظيفي وإلي أي مدي يؤثر علي الولاء الوظيفي للعاملين بالفنادق عينة الدراسة. وقد توصلت نتائج الدراسة الميدانية إلي إنخفاض مستوي الأغتراب الوظيفي لدي أفراد عينة الدراسة باإضافة إلي وجود علاقة عکسية ذات دلالة احصائية عند مستوي معنوية 0.05 بين الأغتراب الوظيفي وولاء العاملين داخل الفنادق عينة الدراسة. | ||||
Keywords | ||||
الأغتراب الوظيفي; الأغتراب; ولاء العاملين | ||||
References | ||||
المراجع
| ||||
Statistics Article View: 318 PDF Download: 361 |
||||