Analytics and AI: The Rise of the Data-Driven Manufacturer | ||
مجلة الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتکنولوجيا الحاسبات | ||
Article 18, Volume 23, الثالث و العشرون - Serial Number 23, 2019, Pages 22-23 PDF (3.03 M) | ||
Document Type: • البحوث والدراسات والمقالات المستوفاة للقواعد العلمیة المتعارف علیها، والتى یجریها أو یشارک فى إجرائها أعضاء هیئة التدریس والباحثون فى الجامعات ومراکز البحوث المصریة والعربیة، وذلک باللغتین العربیة والإنجلیزیة . | ||
DOI: 10.21608/jstc.2019.116478 | ||
Author | ||
محمد الهادي | ||
Sadat Academy for Management Sciences | ||
Statistics Article View: 150 PDF Download: 206 |