العوامل المؤثرة على القبــول التکنولوجى لمستخدمى المکتبة الرقمية بالجامعات الحکومية المصرية : دراســة تطبيقيــة | ||
| مجلة الدراسات التجارية المعاصرة | ||
| Article 23, Volume 6, العدد 9, January 2020, Pages 803-909 PDF (815.65 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/csj.2020.136023 | ||
| Authors | ||
| دينـا رأفت محمد أحمد* ; شـيرين حامـد أبوورده; حسين مصيلحى سيد أحمد | ||
| Abstract | ||
| يهتم هذا البحث بصفة رئيسة بتوصيف وتحليل العوامل المؤثرة في قبول المستخدم للتکنولوجيا ، کما يهدف إلي تحديد طبيعة واتجاه العلاقة بين هذه العوامل والقبول التکنولوجى للمستخدمين . ولتحقيق ذلک تم الاعتماد علي المنهج الوصفي ، وتم استخدام قائمة الاستقصاء کأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة التى بلغت 380 مفردة يمثلون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين (ماجستير/ دکتوراه) بالجامعات الحکومية المصرية ، وتم الاعتماد علي العينة العشوائية الطبقية . وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن جودة المعلومات ، جودة النظام ، جودة الخدمة الإلکترونية ، المنفعة المدرکة ، سهولة الاستخدام المدرکة ، الکفاءة الذاتية ، والإلمام باللغة عوامل مؤثرة بشکل معنوي في قبول المستخدم للتکنولوجيا . وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات علي المستويين الأکاديمي والتطبيقي . | ||
| Keywords | ||
| عوامل القبول التکنولوجى; قبــول التکنولوجيا; جودة الخدمة الإلکترونية; سهولة الاستخدام المدرکة | ||
|
Statistics Article View: 356 PDF Download: 569 |
||