إمکانات الطاقة الشمسية في مصر مع التطبيق على محطة الکريمات دراسة في جغرافية الطاقة باستخذام نظم المعلومات الجغرافية | ||
مجلة کلية الآداب بالوادي الجديد | ||
Article 5, Volume 6, Issue 12, December 2020, Pages 113-138 PDF (2.44 M) | ||
Document Type: بحوث علمية محکمة | ||
DOI: 10.21608/mkwn.2020.142372 | ||
Author | ||
ياسر عبد الموجود* | ||
مدرس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، کلية الآداب جامعة الوادي الجديد | ||
Statistics Article View: 266 PDF Download: 531 |