أثر خصائص الشرکات على درجة التکامل في التقارير المالية "دراسة اختبارية على الشرکات المساهمة المصرية" | ||
مجلة البحوث التجارية | ||
Article 1, Volume 42, Issue 4, October 2020, Pages 15-71 PDF (1.15 M) | ||
DOI: 10.21608/zcom.2020.147829 | ||
Authors | ||
هلال عبدالفتاح عفيفي1; شيماء فکري مهني2; أسماء فايز نعمان* 3 | ||
1قسم المحاسبة، کلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر | ||
2قسم المحاسبة، کلية التجارة، جامعة الزقازيق | ||
3کلية التکنولجيا والتنمية، جامعة الزقازيق | ||
Keywords | ||
درجة التکامل في التقارير المالية; حجم الشرکة; ربحية الشرکة | ||
Statistics Article View: 303 PDF Download: 534 |