رأس المال الإجتماعي للصيادين وانعکاسه على التنمية المستدامة دراسة سوسيو أنثروبولوجية بمحافظة السويس | ||
مجلة کلية الآداب جامعة الفيوم | ||
Article 17, Volume 13, العدد 2 (الإنسانيات) - Serial Number 3, July 2021, Pages 1100-1273 PDF (2.23 M) | ||
DOI: 10.21608/jfafu.2021.152598 | ||
Authors | ||
هاني محمد بهاء الدين; جبر الله عباس حسن سلمان | ||
قسم الاجتماع - کلية الآداب - جامعة السويس | ||
Abstract | ||
استهدفت الدراسة الکشف عن طبيعة العلاقة بين رأس المال الاجتماعي والتنمية المستدامة ؛ وقوفا على الرصيد الذي يمتلکه الصيادين بمحافظة السويس من رأس مال اجتماعي ، ومدى انعکاس هذا الرصيد على مستويات التنمية المستدامة . اعتمادا على المنهج العلمي بأسلوبه الوصفي التحليلي ، والأنثروبولوجي ، لتتم المزاوجة بين الدراسة الکمية والکيفية على السواء ، عبر طرائق المسح الاجتماعي بالعينة ، والمقابلة المتعمقة ، والملاحظة ، وصممت الدراسة مقياس لرأس المال الاجتماعي والتنمية المستدامة اتکاء علي تدرجات ليکرت الثلاثي ، تم تطبيقه على عينة عدنية ( غير احتمالية ) من صيادي محافظة السويس بلغت ( ۳۲۹ صیاد ) ، في حين طبقت المقابلة المتعمقة أيضا على عينة عمدية بلعت ( عشر حالات ) من ثقات ومسئولي مهنة الصيد بمحافظة السويس ، وجاءت أبرز نتائجها مؤکدة وجود علاقات ارتباطية دالة إحصائيا بين رأس المال الاجتماعي بأبعاده المختلفة ، ودرجة مساهمة ومشارکة الصيادين في التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة . وإنه يمکن التنبؤ بالأبعاد المختلفة للمشارکة في أنشطة التنمية المستدامة من خلال رأس المال الاجتماعي بأبعاده المختلفة . وانتهت الدراسة مؤکدة تحقق جميع الفروض التي انطلقت منها زنيا " ، حيث تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات الصيادين في رأس المال الاجتماعي والتنمية المستدامة تعزي إلي الخصائص الاجتماعية لعينة الدراسة . | ||
Keywords | ||
رأس المال الإجتماعي; الصيادين; التنمية المستدامة | ||
Statistics Article View: 402 PDF Download: 676 |