تأثير خفض الحمل بالأسلوب الخطي المنتظم قبل المنافسة على بعض مؤشرات الکيمياء الحيوية الوظيفية بالدم والمستوى الرقمي لناشئين رفع الاثقال . | ||
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة | ||
Article 14, Volume 08, Issue 08, February 2021, Pages 309-328 PDF (3.65 M) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/ijssaa.2021.159824 | ||
Author | ||
محمد محمود أحمد عرندس | ||
التربية الرياضية (بنين – بنات) العريش جامعة العريش | ||
Abstract | ||
تأثير خفض الحمل بالأسلوب الخطي المنتظم قبل المنافسة على بعض مؤشرات الکيمياء الحيوية الوظيفية بالدم والمستوى الرقمي لناشئين رفع الاثقال . | ||
Keywords | ||
تأثير خفض الحمل بالأسلوب الخطي المنتظم قبل المنافسة على بعض مؤشرات الکيمياء الحيوية الوظيفية بالدم والمستوى الرقمي لناشئين رفع الاثقال | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 225 PDF Download: 308 |