تقدير دالة الطلب على الواردات والصادرات الزراعية المصرية للدول العربية | ||||
مجلة الإقتصاد الزراعى و التنمية الريفية | ||||
Article 16, Volume 7, Issue 1, December 2021, Page 191-199 PDF (275.37 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jard.2021.222859 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
محمد خيري العشري، سامى السيد شمس، محمد التابعى على، ريهام صبري محمود على | ||||
Abstract | ||||
يهدف البحث دراسة أهم العوامل المؤثرة على حجم التبادل التجاري لمصر والدول العربية بهدف زيـادة الصادرات ومـن ثم زيادة الدخل القومي وتحسين مستـوى معيشة المواطن المصري بالإضافة إلى اعتماد مصر على سد بعض احتياجاتها من السلع اللازمة لبرامج التنمية خاصة الطاقة ومن ثم تستفيد مصر من زيادة التجارة مع الدول العربية في ظل إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الکبرى. وتشير النتائج إلى أن لدالة الطلب على الواردات وجود علاقة طردية بين کل من إجمالي الناتج المحلي المصري، الانفتاح الاقتصادي بين مصر والدول العربية، الإحتياطي النقد الأجنبي المصري، ومعدل التبادل التجاري بين مصر والدول العربية کمتغيرات مستقلة والمتغير التابع قيمة الواردات المصرية من الدول العربية کما أظهرت النتائج وجود علاقة عکسية بين الأسعار النسبية للواردات المصرية من الدول العربية وقيمة الواردات المصرية دالة الطلب على الصادرات المصرية للدول العربية أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين کل من إجمالي الناتج المحلي العربي، الانفتاح الاقتصادي بين مصر والدول العربية، والأسعار النسبية للصادرات بين مصر والدول العربية، المتغير الصوري لدعم مصر للصادرات إلى الدول العربية کمتغيرات مستقلة والمتغير التابع قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية. کما أظهرت النتائج وجود علاقة عکسية بين معدل التبادل للعملة المصرية وقيمة الصادرات المصرية کما جاء تقدير دالة العجز فى الميزان التجاري مصر والدول العربية أظهرت النتائج وجود علاقة عکسية لکل من معدل التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، الناتج المحلي الإجمالي المصري، ومتغير صوري يشير إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادي، متغير صوري يشير إلى فرض تعريفة جمرکية على الصادرات، المتغير الصوري الذي يشير لدعم الصادرات المصرية کمتغيرات مستقلة والمتغير التابع قيمة العجز فى الميزان التجاري بين مصر والدول العربية | ||||
Keywords | ||||
التبادل التجاري; الصادرات; الدخل القومي; الواردات المصرية; الناتج المحلي الاجمالي; المتغير الصوري | ||||
Statistics Article View: 368 PDF Download: 587 |
||||