الفروق بين الجنسين في المرونة النفسية لدى عينة من ذوي الإعاقة البصرية | ||
مجلة کلية التربية. بنها | ||
Article 6, Volume 32, Issue 126, April 2021, Pages 115-134 PDF (384.01 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jfeb.2021.228012 | ||
Author | ||
اسماء خالد محمد | ||
کلية التربية - جامعة بنها | ||
Abstract | ||
هدفت الدراسة على التعرف على مستوى المرونة النفسية وتقدير الذات لدى ذوى الإعاقة البصرية ، ودراسة العلاقة بين المرونة النفسية وتقدير الذات لدى ذوى الإعاقة البصرية ، وتکونت عينة الدارسة من (45) طالب وطالبة من ذوى الإعاقة البصرية ، واشتملت الدراسة على مقياس المرونة النفسية لدى ذوى الإعاقة البصرية (اعداد/ الباحث ) ، ومقياس تقدير الذات لدى ذوى الإعاقة البصرية (إعداد / الباحث) ، واسفرت نتائج الدراسة على تحقيق صحة فروض الدراسة . | ||
Keywords | ||
المرونة النفسية; ذوي الاعاقة البصرية | ||
Statistics Article View: 130 PDF Download: 2,477 |