أثر التخضم وسعر إعادة الخصم علي الإختلاف بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للسهم " دراسة تطبيقية علي الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية" | ||||
المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية | ||||
Article 17, Volume 13, Issue 1, January 2022, Page 81-104 PDF (823.82 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jces.2022.231695 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
ايهاب عزت فهمي عمر* ; نادر ألبير فانوس* ; بسمة مدحت محمد فرحات* | ||||
Abstract | ||||
تهدف هذة الدراسة إلي إختبار ما إذا کان المؤشر العام للتخضم وسعر اعادة الائتمان والخصم يؤثران علي الإختلاف بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للسهم وتم قياس الإختلاف من خلال إيجاد الفجوة السعرية بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للسهم وقد تم إستخدام البيانات التي تم جمعها للعينة الدراسة المکونة من 24 شرکة مسجلة بالبورصة المصرية وذلک في الفترة من عام 2002 إلي 2018 وتوصلت الدراسة إليوفقاً لنتائج التحليل الإحصائي هناک أثر ذو دلالة إحصائية للمؤشر العام التخضم و سعر إعادة الخصم يؤثران علي الإختلاف بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للسهم. This paper aims at examining the impact of inflation rate and discount rate on stock mispricing. Stock mispricing is measured by the difference between the market value and intrinsic value of stock. This has been conducted using a sample of 24 companies are listed at the Egyptian exchange during the period from 2002 to 2018. Results indicate there are a significant effect of inflation rate and discount rate on stock mispricing. | ||||
Keywords | ||||
المؤشر العام للتخضم; سعر اعادة الائتمان; الإختلاف بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للسهم. inflation rate; discount rate; mispricing | ||||
Statistics Article View: 354 PDF Download: 987 |
||||