تأثير استخدام تدريبات البارکور علي بعض المتغيرات البدنية الخاصة وفاعلية بعض مهارات "أشي – وازا" لدي للاعبي الجودو The effect of using parkour exercises on some special physical variables and the effectiveness of some "ashi-waza" skills for judo players | ||
| المجلة العلمية لعلوم الرياضة | ||
| Article 5, Volume 5, Issue 2, March 2022, Pages 106-128 PDF (4.18 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mkod.2022.123417.1105 | ||
| Author | ||
| مي عاصم محمد حمودة حمودة* | ||
| کليه التربيه الرياضيه -جامعه طنطا | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث إلي تصميم برنامج تدريبي باستخدام تدريبات البارکور وأثرها علي بعض المتغيرات البدنية الخاصة وفاعلية بعض مهارات "أشي – وازا" لدي لاعبي الجودو ، تم إختيار عينة البحث الأساسية بالطريقة العشوائية بواقع (10) ناشئين في المرحلة السنية (15 – 17 سنة) من نادي 23 يوليو ، تم إجراء الدراسة الاستطلاعية علي (8) ناشئين من مجتمع البحث ومن خارج العينة الاساسية وهم لتقنين وتجريب اختبارات البحث ، في حدود عينة البحث وفي ضوء المنهج المستخدم وإجراءات البحث تم التوصل الي: 1. کانت أعلي نسبة تغير في اختبار القوة القصوي (اختبار ديناموميتر عضلات الرجلين) بنسبة مئوية قدرها 11.08% وکانت أقل نسبة تغير في اختبار التوافق (اختبار نط الحبل) بنسبة مئوية قدرها 94.44% 2. کما حدث تغير في باقي الاختبارات قيد البحث بنسب مختلفة. 3. وصلت نسبة التغير في اختبار فاعلية بعض مهارات "أشي – وازا Ashi- waza" قيد البحث حيث کانت نسبة التغير بين القياسين القبلي والبعدي 50.56%. 4. استخدام تدريبات البارکور أثر تأثيرا ايجابيا علي المجموعة التجريبية قيد البحث وخاصة في اختبار التوافق (اختبار نط الحبل) و اختبار فاعلية بعض مهارات "أشي – وازا Ashi- waza" قيد البحث. | ||
| Keywords | ||
| البارکور; بدنية; فاعليه; جودو | ||
|
Statistics Article View: 267 PDF Download: 496 |
||