الإسهام النسبي للحساسية الانفعالية والمثابرة الأكاديمية في التنبؤ بالمرونة النفسية لدى طلبة جامعة كفر الشيخ | ||||
المجلة المصرية للدراسات النفسية | ||||
Article 8, Volume 33, Issue 118, January 2023, Page 87-136 PDF (7.91 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/ejcj.2023.281068 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
إحسان نصر عطاالله هنداوي | ||||
مدرس علم النفس التربوي - كلية التربية-جامعة كفر الشيخ | ||||
Abstract | ||||
هدف البحث إلى معرفة الإسهام النسبي لكل من الحساسية الانفعالية والمثابرة الأكاديمية في التنبؤ بالمرونة النفسية لدى طلاب جامعة كفر الشيخ، والكشف عن الفروق في متغيرات البحث الثلاثة(الحساسية الانفعالية، المثابرة الأكاديمية، المرونة النفسية) لطلبة الجامعة وفقا للنوع (ذكور وإناث)، والفرقة الدراسية (الثانية والرابعة)، والتخصص (الكليات العلمية والادبية)، وتكونت عينة البحث من (650) طالبًا وطالبة من طلبة جامعة كفر الشيخ من الفرقة الثانية والرابعة لكليات التربية والعلوم والآداب والتمريض، تراوحت اعمارهم الزمنية ما بين (19-22) عامًا، بمتوسط عمر زمني قدره (20,215) عامًا، وانحراف معياري قدره (±1,08) عامًا، واعتمد البحث على المنهج الوصفي، واشتملت أدوات البحث على مقياس الحساسية الانفعالية (إعداد/ الباحثة)، ومقياس المثابرة الأكاديمية (إعداد/الباحثة)، ومقياس المرونة النفسية (إعداد/ باظة، 2016)، وتوصل البحث إلى وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الحساسية الانفعالية والمثابرة الأكاديمية والمرونة النفسية، وليس هناك فروق في الحساسية الانفعالية والمثابرة الأكاديمية والمرونة النفسية تبعًا للنوع والفرقة الدراسية والتخصص والتفاعل بينهم، وكذلك إمكانية التنبؤ بالمرونة النفسية من المثابرة الأكاديمية والحساسية الانفعالية لدى طلبة الجامعة. | ||||
Statistics Article View: 418 PDF Download: 674 |
||||