مقاصد الشريعة وأثرها على المتغيرات الكلية | ||||
مجلة الدراسات التجارية والإدارية | ||||
Volume 2, Issue 1, January 2019, Page 47-74 PDF (583.58 K) | ||||
Document Type: مقالات بحثية علمية | ||||
DOI: 10.21608/msca.2019.284868 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
عبد الله محمد بن علي العقلا | ||||
كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى ـــ مكة المكرمة | ||||
Abstract | ||||
يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل العلاقات بين مقاصد الشريعة الإسلامية وبين المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد القومي، مثل الدخل القومي والعمالة الكلية، والمستوى العام للأسعار والاستهلاك الكلي، والاستثمار الكلي والادخار الكلي والتضخم. ويتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل المشكلات الاقتصادية المتعلقة بهذه الأقسام الكلية، والعلاقات المتبادلة التي تقوم فيما بينها وبين مقاصد الشريعة الإسلامية. | ||||
Statistics Article View: 186 PDF Download: 152 |
||||