تأثير تدريبات التصادم على القدرة العضلية والمستوى الرقمي لناشئي مسابقة القفز بالزانة | ||
| المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة | ||
| Volume 073, Issue 1, February 2023, Pages 195-216 PDF (680.21 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijssaa.2023.192076.1983 | ||
| Authors | ||
| زینب عبد الله* 1; محمد ابراهيم عوض2 | ||
| 1قسم مسابقات الميدان والمضمار ، کلية التربية الرياضية ، طنطا ، مصر | ||
| 2مدرس بقسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية - كلية التربية الرياضية- جامعة طنطا | ||
| Abstract | ||
| يهدف هذا البحث الى التعرف على تأثير تدريبات التصادم على القدرة العضلية والمستوى الرقمي لناشئي مسابقة القفز بالزانة . إستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو التصميم التجريبي لمجموعة تجريبية واحدة بإستخدام القياسين ( القبلي ، البعدي ) نظراً لملائمته لطبيعة البحث ،علي عينة من ناشئي مسابقة القفز بالزانة بنادي الشمس والمسجلين بالاتحاد المصري لألعاب القوي للموسم التدريبي (2022/2023م) ، وقد قام الباحثان باختيار عينة البحث الأساسية بالطريقة العمدية من دخل مجتمع البحث وبلغ عددهم (5) ناشئين وقد قام الباحثان بقياس المتغيرات والمستوي الرقمي –قيد البحث - وقد تم استخدام المعاملات الإحصائية التالية المتوسط الحسابي– الانحراف المعياري– معامل الالتواء، اختبار مان وتني اللابارومتري ، اختبار ويلكوكسون اللابارومتري ، النسبة المئوية لمعدل التغير أهم النتائج : 1 -التدريبات التصادمية أدت إلى تحسن في مستوي القدرة العضلية لناشئي القفز بالزانة عينة البحث تحت 15 سنة . 2 - التدريبات التصادمية أدت إلى تحسن في المستوى الرقمي للقفز بالزانة لدي عينة البحث تحت 15 سنة . | ||
| Keywords | ||
| تدريبات التصادمية; القدرة العضلية; القفز بالزانة | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 234 PDF Download: 128 |
||