بناء مقياس للوعي بثقافة المواطنة الرقمية لدى طلاب الجامعة | ||||
مجلة کلية التربية. بنها | ||||
Article 14, Volume 34, Issue 134, April 2023, Page 631-660 PDF (1.01 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jfeb.2023.316001 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
ريهام هشام أحمد محمد | ||||
كلية التربية جامعة بنها | ||||
Abstract | ||||
هدف البحث إلى بناء أداة لقياس الوعى بثقافة المواطنة الرقمية لدى طلاب الجامعة، وت حساب الخصائص السيكومترية لمقياس الوعى بثقافة المواطنة الرقمية، وتم اختيارعينة عشوائية من طلاب جامعة بنها بلغت (280) طالبًا تم اختيارهم بشكل عشوائي من ثمان كليات بجامعة بنها بواقع أربع كليات إنسانية وأربع كليات تطبيقية، تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 24 عامًا بمتوسط يبلغ (21.24) سنة وانحراف معياري يساوي (0.895)، وتكون المقياس من ثلاثة أبعاد رئيسية بوتقع (36) عبارة، وتم التحقق من صدق المقياس وثباته واتساقه الداخلى والإطمئنان لنتائجه والوثوق فيها، ليتكون فى صورته النهائية من (33) عبارة | ||||
Keywords | ||||
الكلمات المفتاحية: مقياس الوعى بثقافة المواطنة الرقمية | ||||
Statistics Article View: 184 PDF Download: 262 |
||||