الفروق بين الجنسين في اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت الانتباه لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية في بعض المتغيرات الديموجغرافية | ||||
مجلة القراءة والمعرفة | ||||
Volume 23, Issue 263, September 2023, Page 199-262 PDF (1.2 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mrk.2023.317222 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
تقي محمد فتحي محمد* | ||||
تخصص الصحة النفسية كلية التربية جامعة حلوان | ||||
Abstract | ||||
هدف البحث الحالي إلى دراسة الفروق بين الجنسين لدى أطفال فرط الحركة المصحوب بتشتت الانتباه لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وتكونت عينة الدراسة من (100) تلميذ وتلميذة، وتراوحت أعمارهم بين (9-6) سنوات بمتوسط عمري(7.5)، وانحراف معياري(5.5)، واستخدمت الباحثة مقياس النشاط الزائد المصحوب بتشتت الانتباه (ADHDT2020) إعداد / عبد الرقيب أحمد البحيري ومصطفي عبد المحسن الحديبي 2020، وأسفرت نتائج الدراسة عن: | ||||
Statistics Article View: 193 PDF Download: 162 |
||||