الخصائص السيكومترية لمقياس التعرض للاستقواء لدى طلاب الجامعة | ||||
مجلة کلية التربية (أسوان) | ||||
Volume 34, Issue 34, December 2019, Page 302-325 PDF (825.95 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mkts.2019.325157 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
منصور محمد السيد1; جيهان محمد البكرى2; شيماء أبو الحمد أحمد3 | ||||
1أستاذ الصحة النفسية المتفرغ - كلية التربية- جامعة أسوان | ||||
2مدرس الصحة النفسية - كلية التربية – جامعة أسوان | ||||
3المعيدة بقسم الصحة النفسية - كلية التربية – جامعة أسوان | ||||
Abstract | ||||
الاستقواء من أكثر الظواهر انتشارا فى المدارس ، ويتخلف عنه الكثير من اللآثار السلبية ، وقد هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الإستقواء وتكونت عينة الدراسة من ( 200) طالب وطالبة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة أسوان ، كما أعدت الباحثة مقياس للتعرف على مدى تعرض طلاب التربية العملية بالفرقة الرابعة بكلية التربية للاستقواء، وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن مقياس الاستقواء لدى طالبات وطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة أسوان, بدرجة عالية من الصدق والثبات وتوافر الشروط السيكومترية للمقياس, وصلاحيته للاستخدام, وقدرته على قياس الاستقواء لدى طلاب وطالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة أسوان . | ||||
Keywords | ||||
الاستقواء; طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة أسوان | ||||
Supplementary Files
|
||||
References | ||||
Statistics Article View: 177 PDF Download: 139 |
||||