الفروق بين البغايا وغير البغايا في الأفكار اللاعقلانية وصورة الجسم واضطراب الشخصية الهستيرية | ||
| مجلة کلية الآداب بقنا | ||
| Volume 32, Issue 59, April 2023, Pages 1277-1328 PDF (928.77 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/qarts.2023.204271.1666 | ||
| Authors | ||
| حسناء عايد أبوالحسن حسين* 1; هناء أحمد محمد شويخ2; إبراهيم حسن محمد حسن3 | ||
| 1مقيدة ومسجلة بالدراسات العليا في بقسم علم النفس - كلية الآداب - جامعة جنوب الوادي | ||
| 2أستاذ علم النفس - كلية الآداب - جامعة الفيوم | ||
| 3مدرس علم النفس - كلية الآداب - جامعة جنوب الوادي | ||
| Abstract | ||
| هدفت الدراسة الراهنة إلى معرفة الفروق بين البغايا وغير البغايا في الأفكار اللاعقلانية وصورة الجسم واضطراب الشخصية الهستيرية، تكونت العينة من (٢٠٠) البغايا وغير البغايا (١٠٠بغايا- ١٠٠ غير بغايا) من مؤسسات عقابية وابلكيشن وفئات عاديين (٢٠٢٢-٢٠٢٣م) التابعين لفئات البغايا وغير البغايا، وتتراوح أعمارهم بين (١٥-٣٥ عامًا) بمتوسط عمري قدره (١٩.٤٥) وانحراف معياري (٤.٦٥)، وذلك للتحقق من الخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة، وحساب النتائج؛ طُبق عليهم مقياس الأفكار اللاعقلانية من إعداد سليمان الريحاني سنة (١٩٨٧)، و مقياس صورة الجسم إعداد هناء شويخ سنة (٢٠٠٩) و مقياس اضطراب الشخصية الهستيرية من إعداد الباحثة، وأظهرت النتائج وجود فروق بين البغايا وغير البغايا في اتجاه البغايا في الأفكار اللاعقلانية وصورة الجسم واضطراب الشخصية الهستيرية في اتجاه البغايا. | ||
| Keywords | ||
| الأفكار اللاعقلانية; صورة الجسم; اضطراب الشخصية الهستيرية | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 296 PDF Download: 406 |
||