قياس أثر تركز الملكية على استمرارية الأرباح بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية – دراسة تطبيقة | ||||
مجلة جامعة الصالحية الجديدة للعلوم الإدارية والاقتصادية | ||||
Volume 1, Issue 2024 - Serial Number 1, 2024, Page 286-318 PDF (814.29 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jsasc.2024.278126.1007 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
محمد رمضان ابراهيم ![]() | ||||
1المعهد العالى للعوم الادارية والتجارة الخارجية | ||||
2مدرس المحاسبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان | ||||
Abstract | ||||
أستهدفت الدراسة قياس أثر تركز الملكية والتي تم التعبير عنها بكتل الملاك (blockholders) على استمرارية الأرباح بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتم أشتقاق فرضيين رئيسيين للدراسة، ولاختبار مدى صحة الفروض فقد تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من 21 شركة غير مالية مدرجة بالبورصة المصرية للأوراق المالية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2019. ولقياس متغيرات الدراسة فقد تم التعبير عن المتغير المستقل كتل الملاك بمتغير وهمي يأخذ الرقم (صفر) حالة عدم وجوده والرقم (1) حالة وجوده في شكل مستثمر أو أكثر يملك 10% أو أكثر من الأسهم، والرقم (2) حالة وجوده في شكل مؤسسة أو أكثر تملك 10% أو أكثر من الأسهم. أما المتغير التابع (استمرارية الأرباح) فقد تم قياسه من خلال نموذج انحدار وفقاً لآدبيات الفكر المحاسبي. وقد أظهرت النتائج أن أرباح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تتسم بالاستمراربة. كذلك أظهرت انه لا يوجد أثر كتل الملاك في صورة مستثمر على استمراربة الأرباح، وعلى العكس يوجد أثر كتل الملاك في صورة مؤسسة على استمراربة الأرباح، كما لا يوجد أثر لكتل الملاك على استمرارية الأرباح في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. واستناداً إلى ما سبق يوصى الباحثان بضرورة إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالتنويه على هيكل ملكيتها ضمن الإفصاحات المتممة للقوائم المالية بجانب النماذج المقررة من البورصة والتي يصعب الوصول إليها. | ||||
Keywords | ||||
تركز الملكية; كتل الملاك; استمراربة الأرباح | ||||
Statistics Article View: 150 PDF Download: 274 |
||||