أثر فاعلية تدريبات البيلاتس علي بعض المتغيرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي للسباحين الناشئين | ||||
المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة. جامعة حلوان | ||||
Volume 104, Issue 1, July 2024, Page 237-275 PDF (9.53 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jsbsh.2024.295531.2748 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
محمود أحمد جمال شحاتة ![]() | ||||
1تدريب الرياضات الفردية (لياقه بدنية) | ||||
2کلية التربية الرياضية بالهرم | ||||
3قسم تدريب الرياضات الفردية | ||||
Abstract | ||||
هدف البحث لمعرفة أثر فاعلية تدريبات البيلاتس علي بعض المتغيرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي للسباحين الناشئين ، وقد إختيرت عينة البحث من ناشئي نادي القاهرة الرياضي مستخدما المنهج التجريبي لملائمتة لطبيعة البحث وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين الأولى تجريبية بواقع (20) ناشئ، وقد اتبع معها البرنامج التدريبى المقترح باستخدام تمرينات البيلاتس لتطوير مستوى الاداء البدنى والرقمى لسباحة الفراشة، والثانية ضابطة واشتملت على (20) ناشئ، لم يطبق عليهم البرنامج المقترحو بلغ قوام عينة البحث (55) سباح، وقد تم إجراء الدراسات الاستطلاعية على عينة قوامها (15) سباحين من مجتمع البحث وخارج عينة البحث الاساسية، لاجراء المعاملات العلمية للاختبارات قيد البحث، تم تطبيق البحث لمده (8) أسابيع بواقع (3) وحدة تدريبية أسبوعياً وزمن الوحدة 45-60 ق الإعداد العام والخاص وقد أسفرت النتائج إلي وجود تأثير إيجابي البرنامج الترويحي المقترح بإستخدام تمرينات البيلاتس علي بعض المتغيرات البدنية وبالأخص علي عنصر المرونة والرشاقة والقوة العضلية والسرعة والإتزان والمستوي الرقمي لناشئي سباحة 50م فراشة لصالح القياسات البعدية لدي العينة قيد البحث. | ||||
Keywords | ||||
تدريبات; البيلاتس; البدنية; المستوي; الرقمي | ||||
Statistics Article View: 98 PDF Download: 75 |
||||