الاتجاهات الحديثة في دراسات التغيرات المناخية طبقاً لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ 1995-2022 | ||||
حوليات أداب عين شمس | ||||
Volume 52, Issue 5 - Serial Number 2, April 2024, Page 250-290 PDF (8.7 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/aafu.2024.222029.1304 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
خالد محمد مدکور علي ![]() ![]() | ||||
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، کلية الآداب، جامعة عين شمس | ||||
Abstract | ||||
تتناول هذه الدراسة الاتجاهات البحثية الحديثة في دراسات التغيرات المناخية طبقًا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ خلال الفترة من 1995 إلى 2022. وتأتي أهمية الدراسة الحالية في التعرف على الاتجاهات الحديثة في طرق دراسة التغيرات المناخية ومسبباتها وآثارها وحلولها والتكيف معها والتخفيف منها على مستوى العالم ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الشامل داخل الدوريات العالمية الأجنبية والعربية المتخصصة المرموقة خلال فترة الدراسة، وذلك للوقوف على الاتجاهات الحديثة والموضوعات محل الاهتمام من قبل الباحثين، واستبيان مدى التقدم الذي أحرزته دراسات التغيرات المناخية في تأكيد توصيات مؤتمرات الأمم المتحدة للأطراف أو المساهمة فيها. ثم صنفت الدراسة الأبحاث العلمية حسب الموضوعات الأكثر شيوعًا واهتمامًا، وقدمت تحليلًا كميًا لهذه الأبحاث، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل مضمون عددًا من تلك الأبحاث. ثم استعرضت الدراسة نماذج من الدراسات الأجنبية والعربية لمعرفة مدى التشابه والاختلاف فيما بينها. وانتهت الدراسة بخاتمة تتضمن التوصية بضرورة توجه الدراسات العربية نحو الاتجاهات الحديثة لتناول التغيرات المناخية في موضوعات تخفيض الانبعاثات والحد منها، والبصمة الكربونية، وتعويضات وتجارة الكربون. | ||||
Keywords | ||||
التغيرات المناخية; مؤتمر الاطراف; الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 220 PDF Download: 174 |
||||