"فاعلية برنامج إرشادي لتنمية وعي الفتيات المقبلات علي الزواج بالبصمة البيئية للأجهزة المنزلية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة" | ||||
مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية | ||||
Volume 10, Issue 54, September and October 2024, Page 1-82 PDF (1.19 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jedu.2024.279960.2037 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
فاطمة مصطفى احمد الزهري | ||||
جامعه اسيوط کليه التربيه النوعيه قسم الاقتصاد المنزلي | ||||
Abstract | ||||
استهدف البحث الحالي دراسة فاعلية البرنامج الإرشادي المعد لتنمية الوعي بالبصمة البيئية للأجهزة المنزلية بمحاورها(البصمة البيئية لأجهزة التبريد، البصمة البيئية لأجهزة التسخين، البصمة البيئية لأجهزة العناية بالملابس، البصمة البيئية لأجهزة الطهي، البصمة البيئية لأجهزة الإنارة) لدي الفتيات المقبلات علي الزواج في ضوء متطلبات التنمية المستدامة بمحاورها (متطلبات اقتصادية، متطلبات اجتماعية، متطلبات بيئية)، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة البحث الاستطلاعية من (30) فتاة مقبلة علي الزواج من مدينة أسيوط ومن مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة وتم اختيارهم بطريقة عمدية غرضية وذلك لتقنين أدوات الدراسة المتمثلة في (استمارة البيانات العامة، استمارة بيانات عن البصمة البيئة للأجهزة المنزلية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، استبيان الوعي بالبصمة البيئية للأجهزة المنزلية، واستبيان متطلبات التنمية المستدامة) وتم التطبيق القبلي للأدوات على العينة الأساسية المكونة من (200) فتاة مقبلة علي الزواج، وتم تطبيق البرنامج المعد على العينة التجريبية وقوامها (40) فتاة مقبلة علي الزواج من الحاصلين على مستوى وعي منخفض (جزء من الربيعي الأدنى) نتيجة استجابتهم على أدوات الدراسة وهذا ما أوضحته نتائج عينة البحث الأساسية وتم اختيارهم بطريقة عمدية من العينة الأساسية، وبعد ذلك تم التطبيق البعدي على العينة التجريبية لأدوات الدراسة، وكانت أهم النتائج وجود علاقة ارتباط طردي بين محاور الوعي بالبصمة البيئية للأجهزة المنزلية ومحاور متطلبات التنمية المستدامة ومتغيرات الدراسة ككل عند مستوى دلالة (0,01)، وكذلك وجد أن أكثر متغيرات الدراسة تأثيراً على مستوى البصمة البيئية للأجهزة المنزلية لدي كانت (المستوى التعليمي للفتاة، متوسط الدخل الشهري للأسرة، السن، عمل الفتاة، مكان السكن)على الترتيب حيث بلغت قيمة نسبة المشاركة R2 (0.831، 0.872، 0.850، 0,822، 0,793) عند مستوى دلالة 0,01. | ||||
Keywords | ||||
البصمة; البيئية; التنمية; المستدامة | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 148 PDF Download: 143 |
||||