فاعلية برنامج قائم علي القبول والالتزام لخفض التجنب التجريبي في تنمية التعاطف لدي عينة من طالبات جامعة الأزهر | ||||
مجلة کلية التربية . جامعة طنطا | ||||
Article 7, Volume 89, Issue 4., October 2023, Page 286-384 PDF (2.52 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mkmgt.2024.319024.1811 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
سمر توفيق عبد الله وهبه ![]() | ||||
مدرس علم النفس، كلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر، الدقهلية | ||||
Abstract | ||||
هدف البحث إلي التعرف علي فاعلية برنامج قائم علي القبول والالتزام لخفض التجنب التجريبي في تنمية التعاطف لدي عينة من طالبات جامعة الأزهر، وتكونت عينة البحث من (30) طالبة تم تقسيمهن إلي مجموعتين متساويتين المجموعة الأولي تجريبية وعددها (15) طالبة والمجموعة الثانية ضابطة وعددها (15) طالبة ممن تتراوح أعمارهن ما بين (18-20) عام بمتوسط (19.20) وانحراف معياري (1.21) واستخدمت الباحثة مقياس التجنب التجريبي (اعداد الباحثة) ومقياس التعاطف (اعداد / الباحثة) والبرنامج التدريبي القائم علي القبول والالتزام (اعداد الباحثة)، وأشارت النتائج إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس التجنب التجريبي لصالح المجموعة التجريبية، وتوصلت النتائج أيضًا إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياس التجنب التجريبي في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، كما أسفرت النتائج إلي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياس التجنب التجريبي في القياسين البعدي والتتبعي، وأشارت النتائج أيضًا إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس التعاطف لصالح المجموعة التجريبية، كما توصلت النتائج إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياس التعاطف في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، وأسفرت النتائج أيضًا عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياس التعاطف في القياسين البعدي والتتبعي، مما يدل علي استمرارية أثر البرنامج في خفض التجنب التجريبي وتنمية التعاطف لدي عينة من طالبات جامعة الأزهر. | ||||
Keywords | ||||
القبول والالتزام; التجنب التجريبي; التعاطف; طالبات الجامعة | ||||
Statistics Article View: 149 PDF Download: 111 |
||||