تأثير الجهد البدنى المقنن على بعض المتغيرات الفسيولوجية لتلميذات المرحلة الثانوية المصابات بالانيميا | ||
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة | ||
Volume 079, Issue 2, October 2024, Pages 28-47 PDF (1013.06 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/ijssaa.2024.324918.2332 | ||
Authors | ||
رضوى عثمان* 1; ريم محمد محسن محمد محسن1; داليا رفعت حسن2 | ||
1کلية التربية الرياضية بنات الجزيرة جامعة حلوان | ||
2كلية التربية النوعية جامعة الفيوم | ||
Abstract | ||
اسم البحث: "تأثير الجهد البدنى المقنن على بعض المتغيرات الفسيولوجية لتلميذات المرحلة الثانوية المصابات بالأنيميا". المشرفين: أ/د:- ريم محمد محسن - أستاذ دكتور - کلية التربية الرياضية بنات الجزيرة جامعة حلوان. أ/د:- داليا حسن رفعت - أستاذ دكتور - كلية التربية النوعية جامعة الفيوم. اسم الباحثة: رضوى عثمان لطفى. يهدف هذا البحث إلى تصميم برنامج جهد بدى مقنن لمعرفة تأثيره على بعض المتغيرات الفسيولوجية لتلميذات المدارس المصابات بالانيميا وذلك من خلال ما يأتي :- ( معدل النبض ( دقيقة ) - ضغط الدم الإنقباضي ( مم / زئبق ) - ضغط الدم الإنبساطي ( مم /زئبق ) الحد الأقصي لإستهلاك الأكسجين ( متر ) – صورة الدم ( cbc ) ( جم / ديسي لتر ) ) ، إستخدمت الباحثة المنهج التجريبى وذلك بأسلوب بتصميم القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الواحدة وذلك لملائمتة لطبيعة البحث وتحقيقاً لأهدافه وفروضه ، تم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وبلغ الحجم الفعلي لأفراد عينة البحث عدد ( 14) طالبة المرحلة الثانوية بمدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية للعام الدراسي (2023م/2024م) وتتراوح أعمارهن بين (15 – 16) سنة ، وتوصلت الباحثة أن برنامج النشاط البدني المقترح يؤثر تأثيراً إيجابياً على بعض المتغيرات الفسيولوجية لحالات الانيميا لتلاميذ المرحلة الثانوية لصالح القياس البعدي. | ||
Keywords | ||
نشاط بدنى; تغذية; إنيميا | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 121 PDF Download: 67 |