اثر خصائص سلسلة الكتل على تعظيم ربحية أطراف سلسلة التوريد : دراسة ميدانية | ||||
مجلة الدراسات التجارية المعاصرة | ||||
Volume 10, Issue 18, July 2024, Page 662-701 PDF (1.05 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/csj.2024.278059.1469 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
ايمان عادل مغازى العسكرى ![]() | ||||
1جامعة كفرالشيخ - كلية التجارة - قسم المحاسبة | ||||
2جامعة کفر الشيخ | ||||
3جامعة کفرالشيخ - کلية التجارة - قسم المحاسبة | ||||
Abstract | ||||
يهدف هذا البحث الى دراسة أثر خصائص سلسلة الكتل على تعظيم ربحية أطراف سلسلة التوريد, ويتم ذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية: (أثر خاصية الشفافية على تعظيم ربحية أطراف سلسلة التوريد, أثر خاصية لامركزية الحسابات على تعظيم ربحية أطراف سلسلة التوريد), ويتم وذلك من خلال تصميم قائمة استقصاء وتوزيعها على عينة الدراسة المتمثلة في عدد (153) مفردة وقد شملت سبعة فئات هم (مديري سلاسل التوريد ومديري تكنولوجيا المعلومات ومديري المشتريات ومديري العمليات والمديرين التنفيذين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وطلاب الدراسات العليا) وذلك لقدراتهم على إبداء أراءهم ولجمع البيانات حول متغيرات البحث وتحليل نتائجها من خلال إستخدام النماذج الكمية والإحصائية لتحليل البيانات, وقد توصل البحث الى وجود أثر إيجابي لخصائص سلسلة الكتل من خلال رفض الفرض العدمي الرئيسي القائل" لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية لخصائص سلسلة الكتل على تعظيم ربحية أطراف سلسلة التوريد" وقبول الفرض البديل بوجود أثر ذو دلالة معنوية لخصائص سلسلة الكتل على تعظيم ربحية سلسلة التوريد وتم ذلك من خلال التأكد من وجود أثر ذو دلالة معنوية لكل من خاصيتي الشفافية واللامركزية على تعظيم ربحية أطراف سلسلة التوريد | ||||
Keywords | ||||
سلسلة الكتل; سلسلة التوريد; العُقد; العقود الذكية; إمكانية التتبع | ||||
Statistics Article View: 130 PDF Download: 106 |
||||