اثر توزيع هيكل الاستثمار الاجنبي غير المباشر علي اداء سوق الاوراق المالية بمصر | ||||
مجلة الدراسات والبØÙˆØ« التجارية | ||||
Volume 4, Issue 4, December 2021 PDF (633.78 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jcsr.2021.400160 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
ØµØ¨Ø§Ø Ù…ØÙ…د ØØ³ÙŠÙ† ØØ¬Ø§Ø²ÙŠ1; دعاء ابو النجا2 | ||||
1الجامعة العاملية الاسكندرية | ||||
2كلية التكنولوجيا -جامعة الزقازيق | ||||
Statistics Article View: 36 PDF Download: 52 |
||||