أثر حركة العين أثناء القراءة و حداثة النص على الطلاقة القرائية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية | ||||
المجلة العربية للقياس والتقويم | ||||
Volume 6, Issue 11 - Serial Number 16, January 2025 PDF (1.63 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/ajme.2025.356842.1062 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
عاصم عبد المجيد كامل أحمد ![]() | ||||
كلية الدراسات العليا للتربية - جامعة القاهرة | ||||
Abstract | ||||
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر حركة العين أثناء القراءة و حداثة النص على الطلاقة القرائية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية, واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي وتمثلت أدوات الدراسة في مهمة الطلاقة القرائية إعداد : الباحث , وبرنامج brainvoyager , و برنامج Tobii , وبرنامج E-Prime 3.0 , و جهاز تتبع العين Eye Tracking 101 , وتكونت عينة الدراسة من (52) تلميذا من تلاميذ الصف الأول الإعدادي, وتمثلت نتائج الدراسة في وجود فروق دالة إحصائيا في زمن التثبيت الأول والزمن الكلي للتثبيتات وعدد الومضات وطولها والطلاقة القرائية ببعديها ( الدقة / المعدل ) ترجع إلى حداثة النص (حديث / مألوف) , ووجود فروق دالة إحصائيا في زمن التثبيت الأول والزمن الكلي للتثبيتات وعدد الومضات والطلاقة القرائية ببعديها ( الدقة / المعدل ) ترجع إلى حركة العين (التثبيت / الومضة) ولا توجد فروق دالة إحصائيا بالنسبة لطول الومضات, وكان التفاعل الثنائي بين متغيري (حداثة النص – حركة العين) دالا إحصائيا في زمن التثبيت الأول , والزمن الكلي للتثبيتات , ولا توجد فروق إحصائية دالة بالنسبة لعدد الومضات وطولها ومؤشر الدقة القرائية والمعدل. | ||||
Keywords | ||||
حركة العين; حداثة النص; الطلاقة القرائية | ||||
Statistics Article View: 105 PDF Download: 141 |
||||