الجولات الافتراضية المتأسسة عبر تطبيق جوجل إيرث لتنمية مفاهيم الفضاء لدى الطفل بطيء التعلم | ||||
دراسات فى الطفولة والتربية | ||||
Volume 31, Issue 2, October 2024, Page 108-165 PDF (1.19 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/dftt.2025.322769.1280 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
ماهيتاب الطيب ![]() | ||||
كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة الإسكندرية | ||||
Abstract | ||||
هدف البحث إلى تحديد فاعلية الجولات الافتراضية المتأسسة عبر تطبيق جوجل إيرث لتنمية مفاهيم الفضاء لدى الأطفال بطيئي التعلم؛ وذلك لقصور تلك المفاهيم لدى عينة البحث. وأعدت الباحثة قائمة مفاهيم الفضاء للأطفال بطيئين التعلم، مقياس مفاهيم الفضاء الإلكتروني للأطفال بطيئي التعلم، وبرنامج الجولات الافتراضية المتأسسة عبر تطبيق جوجل إيرث لتنمية مفاهيم الفضاء لدى الأطفال بطيئي التعلم. وتكونت عينة البحث من (17) طفلًا وطفلةً من الأطفال بطيئي التعلم بمركز دار الحنان لرعاية المعوقين بمحافظة الإسكندرية. وتوصلت نتائج البحث إلى أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمفاهيم الفضاء ومجموعها الكلي لصالح القياس البعدي. كما توصلت نتائج البحث انه لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمفاهيم الفضاء ومجموعها الكلي. | ||||
Keywords | ||||
الجولات الافتراضية; تطبيق جوجل إيرث; مفاهيم الفضاء; الأطفال بطيئو التعلم | ||||
Statistics Article View: 64 PDF Download: 44 |
||||