تأثير استخدام الفوم رولينج علي بعض المتغيرات الفسيولوجية والمستوي الرقمي للسباحين الناشئين The effect of using foam rolling on some physiological variables and the numerical level of young swimmers | ||||
المجلة العلمية لعلوم الرياضة | ||||
Volume 16, Issue 3, December 2024, Page 33-58 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mkod.2025.344594.1509 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
ا.د اشرف ابراهيم احمد عبد القادر1; ا.د نادية محمد طاهر شوشة2; نمرين ابراهيم جاويش جاويش3; عبدالوهاب محمدعبدالغزيزحامدصلاح صلاح4 | ||||
1کلية التربية الرياضية - جامعة کفر الشيخ | ||||
2كلية التربية الرياضية للبنات - جامعة الزقازيق | ||||
3كلية تربية رياضية جامعة كفر الشيخ | ||||
4كلية تربية رياضية جامعة كفرالشيخ | ||||
Abstract | ||||
استهدفت هذه الدراسة تأثير استخدام الفوم رولينج على بعض المتغيرات الفسيولوجية والمستوي الرقمي للسباحين الناشئين استخدم الباحث المنهج التجريبي للمجموعة التجريبية باستخدام القياس (القبلي- البعدي)، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من السباحين الناشئين بنادي طنطا الرياضي والمسجلين كسباحين بالاتحاد المصري للسباحة، بواقع (12) سباح ناشئ للمجموعة التجريبية، عدد (8) سباحين ناشئين من غير عينة البحث لإجراء الدراسة الاستطلاعية، واستخدم الباحث الاختبارات والمقاييس وحزمة البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية(SPSS) للتوصل للنتائج، ماهية الفوم رولرينج FOAM-ROLLER: يعرفها تانغي كزافييه Tanguy Xavier (2016) في دراسته النقدية للدراسات التي قام بها طلاب المعهد الإقليمي للتدريب في مهن اعادة التأهيل بفرنسا بأن الفوم رولر FOAM-ROLLER (FR) أو الأسطوانة الرغوية هى تقنية تحرير ذاتي عضلي.( ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن البرنامج المقترح باستخدام الفوم رولينج كان له أثر إيجابي في تحسين بعض المتغيرات الفسيولوجية ( الكفاءة البدنية، تحمل اللاكتيك، سرعة الأستشفاء)، أوصت الدراسة باستخدام الفوم رولينج في استخدام الفوم رولينج في تمرينات سرعة الاستشفاء للسباحين الناشئين، الاهتمام بالتدريبات الأرضية باستخدام الفوم رولينج والتي تحسن من الكفاءة البدنية. This study targeted the effect of using foam rolling on some physiological variables and the digital level of junior swimmers The researcher used the experimental approach of the experimental group using measurement (pre-post), and the study sample was selected in a deliberate way from the junior swimmers at Tanta Sports Club and registered as swimmers in the Egyptian Swimming Federation, by (12) emerging swimmers for the experimental group, (8) junior swimmers from other than the research sample to conduct the exploratory study, and the researcher used tests, measures and the statistical program package for science SOCIAL (SPSS) TO REACH RESULTS, WHAT IS FOAM-ROLLER: TANGUY XAVIER (2016) DEFINES IT IN HIS CRITICAL STUDY OF STUDIES CARRIED OUT BY STUDENTS OF THE REGIONAL INSTITUTE FOR TRAINING IN REHABILITATION PROFESSIONS IN FRANCE THAT FOAM-ROLLER (FR) OR FOAM ROLLER IS A MUSCULAR AUTO-RELEASE TECHNIQUE. ( One of the most important findings of the researcher is that the proposed program using foam rolling had a positive impact on improving some physiological variables (physical efficiency, lactic endurance, speed of hospitalization), the study recommended the use of foam rolling p | ||||
Keywords | ||||
الفوم رولينج; المتغيرات الفسيولوجية; مستوي الرقمي | ||||
Statistics Article View: 81 |
||||