الاضاءة في التصميم الداخلي والخارجي من منظور المفعلات الحيوية ومردودها في تصميم المدن الذكية المستدامة | ||||
المجلة العربية الدولية للفن والتصميم الرقمى | ||||
Volume 4, Issue 0 - Serial Number 1, March 2025, Page 115-148 PDF (2.53 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/iajadd.2025.351294.1195 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
عبير حامد علي احمد سويدان ![]() | ||||
قسم التصميم الداخلي والاثاث -كلية الفنون التطبيقية -جامعة دمياط | ||||
Abstract | ||||
تحتل المساحات الخضراء مكانة بارزة في تنمية المدن الذكية، حيث تسهم في تقليل حرارة المناطق الحضرية، وتحسين جودة الهواء، ودعم التنوع البيولوجي، وتوفير مناطق ترفيهية. كما تسهم هذه المساحات في إدارة فعالة للموارد مع التركيز على كفاءة الطاقة، وتعزيز بيئة حضرية أكثر صحية وحيوية. وذلك من خلال دمج تقنيات أنظمة الاضاءة الذكية التي تعد من أهم الفروع في تصميم المدن الذكية التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة ، كما تلعب الاضاءة الحضرية دورًا حيويًا في تشكيل الجو ووظائف البيئات الحضرية. مع نمو المدن وتطورها، أصبحت أهمية الإضاءة الفعالة واضحة بشكل متزايد.مما يجعل البيئة أكثر امانا للمستخدمين ليلا ويحسن جودة الحياة بشكل لا يتم تحقيقه باستخدام الانظمة التقليدية ،ومن هنا ظهرت الحاجة الي تفعيل انظمة المفاعلات الحيوية الضوئية تتمتع بالعديد من المزايا الكبرى، ويمكنها أن تمنع أو تقلل التلوث وتسمح بزراعة الطحالب في المستنبتات الأحادية(مستنبت يتكون من نوع واحد فقط من أنواع الطحالب الدقيقة) وتقدم أفضل رقابة على الأوضاع الاستنباتية الحيوية (درجة الحموضة وشدة الإضاءة وثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة )، | ||||
Keywords | ||||
الإضاءة; المفاعلات الحيوية; المدن الذكية; الاستدامة; الطحالب | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 106 PDF Download: 85 |
||||