The Exposure of Adolescents to Science and Knowledge Programs on YouTube and Its Relationship to Their Cultural Awareness | ||||
مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية | ||||
Volume 11, Issue 57, March and April 2025, Page 523-551 PDF (797.05 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jedu.2025.368130.2209 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
نسرين محمد اسماعيل ![]() | ||||
1جامعة المنيا | ||||
2كلية دراسات الطفولة | ||||
Abstract | ||||
هدفت الدراسة إلي التعرف علي تعرض المُراهقين لبرامج العلوم والمعارف علي اليوتيوب وعلاقته بالوعي الثقافي لديهم، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لقياس أثر المتغير المستقل "برامج العلوم والمعارف علي اليوتيوب "علي المتغير التابع "الوعي الثقافي"، وطٌبقت أدوات الدراسة علي عينة قوامها (50) مفردة من المراهقين، وتمثلت أداوت الدراسة في ( استبيان خاص ببرامج العلوم والمعارف - مقياس للوعي الثقافي)، وتوصلت الدراسة إلي: وجود علاقة ارتباطية طردية موجبة بدرجة ضعيفة عند مستوى 0.01 بين معدل كثافة التعرض لبرامج العلوم والمعارف على مواقع التواصل الاجتماعي ودرجات الطلاب الكلية في محور المكون المعرفي للاتجاه نحو لبرامج العلوم والمعارف، كما توصلت أيضاً إلي عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المراهقين عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية في كثافة التعرض لبرامج العلوم والمعارف على مواقع التواصل الاجتماعي.كما توصلت أيضاً إلي عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المراهقين عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية في كثافة التعرض لبرامج العلوم والمعارف على مواقع التواصل الاجتماعي.كما توصلت أيضاً إلي عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المراهقين عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية في كثافة التعرض لبرامج العلوم والمعارف على مواقع التواصل الاجتماعي. | ||||
Keywords | ||||
يوتيوب; وعي; ثقافي | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 103 PDF Download: 33 |
||||