القيلولة بين العبادة والصحة والاقتصاد : دراسة فقهية إحصائية لحالة مواطني مربع (22) أبو سعد بمدينة أم درمان- السودان | ||
| The Egyptian Statistical Journal | ||
| Volume 55, Issue 2, December 2011, Pages 122-148 PDF (27.09 M) | ||
| Document Type: Original Article | ||
| DOI: 10.21608/esju.2011.424168 | ||
| Authors | ||
| محمد حسن محمود فرج* 1; موسى محمد عثمان2 | ||
| 1كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة أم درمان الاسلامية، السودان | ||
| 2قسم الفقه العام، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الاسلامية، السودان | ||
| Keywords | ||
| الصحة; الاقتصاد | ||
|
Statistics Article View: 175 PDF Download: 55 |
||