استخدام تقنيات الصحافة الغامرة لتنمية مهارات التصوير الرقمي في إنتاج القصص الصحفية لدى طلاب الإعلام التربوي (دراسة شبه تجريبية) | ||||
المجلة الدولية لبحوث الإعلام والاتصالات | ||||
Article 4, Volume 5, Issue 16, March 2025, Page 207-242 PDF (1.11 MB) | ||||
Document Type: الدراسات والبحوث المشتقة من الرسائل العلمية. | ||||
DOI: 10.21608/ijmcr.2025.374884.1029 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
دعاء إبراهيم أحمد برهام ![]() | ||||
1قسم الإعلام التربوي، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر. | ||||
2قسم الإعلام التربوي، کلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر. | ||||
3جامعه المنصورة كليه التربيه النوعيه قسم الاعلام التربوي | ||||
Abstract | ||||
استهدفت الدراسة التعرف على فاعلية استخدام تقنيات الصحافة الغامرة في تنمية مهارات التصوير الرقمي في إنتاج القصص الصحفية لدى طلاب الإعلام التربوي ، واعتمدت الدراسة الحالية على المنهج شبه التجريبي، حيث تمثلت في عينة قوامها (60) مفردة من طلاب الفرقة الثالثة قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية – جامعة المنصورة فرع منية النصر ، وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة إلى مجموعتين إحداهما مجموعة ضابطة (30 طالباً وطالبة) ، والأخرى مجموعة تجريبية (30 طالباً وطالبة) ، وقد تمثلت أدوات الدراسة في مقياس الأداء المهاري لمهارات التصوير الرقمي ، وبطاقة ملاحظة الأداء ، والاختبار التحصيلي. وتوصلت الدراسة إلى: 1- وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.001) بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الأداء المهاري للتصوير الرقمي باستخدام تقنيات الصحافة الغامرة لصالح التطبيق البعدي. 2- وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (0.001) بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي بطاقة ملاحظة الأداء لمهارات التصوير الرقمي باستخدام تقنيات الصحافة الغامرة لصالح التطبيق البعدي. 3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.001) بين متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي للاختبار التحصيلي لصالح القياس البعدي. 4- وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين المنافع المتوقعة من استخدام تقنيات الصحافة الغامرة وتبني الطلاب لها في انتاج القصص الصحفية. | ||||
Keywords | ||||
الصحافة الغامرة; التصوير بزاوية 360˚; الواقع المعزز; مهارات التصوير الرقمي; القصص الصحفية | ||||
Statistics Article View: 121 PDF Download: 51 |
||||