المسؤولية المجتمعية للمجلس القومي للمرأة والتخفيف من الضغوط الاقتصادية للغارمات المفرج عنهن | ||||
دراسات في الخدمة الاجتماعية | ||||
Article 6, Volume 70, Issue 2, April 2025, Page 453-478 PDF (429.64 K) | ||||
Document Type: تطبيقية | ||||
DOI: 10.21608/dss.2025.378329.1395 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
محمد حسين محمد صالح ![]() | ||||
قسم تنظيم المجتمع ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة اسيوط ، جمهورية مصر العربية | ||||
Abstract | ||||
يقوم المجلس القومي للمرأة بدور محوري ومتنوع في خدمة سيدات المجتمع وتمكينهن في شتى مناحي الحياة. ويسعى المجلس لتحقيق ذلك عبر مساندتهن للوصول إلى الخدمات الاجتماعية والقانونية، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية التي تساهم في تحسين مستوى معيشتهن وضمان مستقبل أفضل لهن ولأسرهن. لذا هدفت هذه الدراسة الى: رصد واقع المسئولية المجتمعية للمجلس القومي للمرأة والتخفيف من الضغوط الاقتصادية للغارمات المفرج عنهن وتبين من خلال نتائج الدراسة الميدانية: إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين مسؤولية المجلس القومي للمرأة و التخفيف من الضغوط الاقتصادية للغارمات المفرج عنهن للإجمالي العام بلغت (٠,٩٧١) ومن ثم تحققت صحة الفروض الفرعية حيث توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين التدريب على التثقيف المالي والتخفيف من الضغوط الاقتصادية بلغت (٠,٩٨٠)، وتوجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين خدمات مكتب الشكاوي والتخفيف من الضغوط الاقتصادية بلغت (٠,٩٨٣)، وتوجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين برنامج الادخار الرقمي والتخفيف من الضغوط الاقتصادية بلغت (٠,٩٥٠)، وتوصلت الدراسة إلى آليات تنفيذية اجرائية لزياده فاعلية المسئولية المجتمعية للمجلس القومي للمرأة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية للغارمات المفرج عنهن من منظور طريقة تنظيم المجتمع. | ||||
Keywords | ||||
المسئولية المجتمعية; الضغوط الاقتصادية; الغارمات المفرج عنهن | ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 109 PDF Download: 125 |
||||