تأثير بعض التدريبات اللاهوائية علي القدرات البدنيه الخاصه والمستوي الرقمي لناشئات سباق 800 متر جري | ||||
مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنيه وعلوم الرياضة | ||||
Volume 47, Issue 1, July 2025, Page 328-344 PDF (670.03 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mnase.2025.381687.1701 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
ايمان ابراهيم السيسى1; أحمد حمدي عبد الخالق شرشر![]() ![]() | ||||
1كلية علوم الرياضة - جامعة مدينة السادات | ||||
2کلية علوم الرياضة - جامعة مدينة السادات | ||||
3كلية علوم الرياضة جامعة مدينة السادات | ||||
Abstract | ||||
يهدف البحث إلى التعرف على تأثير البرنامج التدريبي المقترح بتطبيق التدريبات اللاهوائيه علي القدرات البدنيه والمستوي الرقمي لناشئات سباق 800 متر جري وقد استخدم الباحثون المنهج التجريبي بإستخدام التصميم التجريبي لمجموعة واحدة مستخدماً القياس القبلي والبعدي ، تم إختيار عينه البحث بالطريقة العمدية من طالبات المدرسه الإعداديه الثانويه الرياضيه بشبين الكوم وبلغ عددهم (6) متسابقات لمسابقه 800 متر جري ، واستخدم الباحثون البرنامج التدريبى التدريبات اللاهوائيه علي القدرات البدنيه والمستوي الرقمي لناشئات سباق 800 متر جري قام الباحثون باجراء القياسات بالمدرسه الرياضيه بشبين الكوم ، وقام الباحثون بتطبيق البرنامج التدريبي المقترح على عينة البحث وذلك في الفترة من 1/10/2024 م إلى 22/12/2024 م لمدة (12) أسبوع بواقع (3) وحدات تدريبية في الأسبوع ، وتوصل الباحثون إلي أن البرنامج التدريبي المقترح أدي إلى تحسين السرعة الانتقالية بنسبه تغير بلغت 2.55% ، تحمل السرعة بنسبه تغير بلغت 2.22% ، القدرة بنسبه تغير بلغت 2.15% ، التحمل الدوري التنفسي بنسبه تغير بلغت 4.82% ، المرونه بنسبه تغير بلغت69.03% ، والمستوي الرقمي لناشئات 800 متر جري بنسبه تغير بلغت7.34% . | ||||
Keywords | ||||
التدريبات اللاهوائيه الخاصة; القدرات البدنية; 800 متر جري | ||||
Statistics Article View: 57 PDF Download: 23 |
||||