الشعور بالخوف من فقدان الهاتف المحمول " النموفوبيا" وعلاقته بالصمود النفسي لدى طلبة الدبلوم العالي بجامعة المجمعة | ||||
مجلة کلية التربية فى العلوم النفسية | ||||
Volume 49, Issue 1, January 2025, Page 17-62 PDF (799.26 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jfeps.2025.428180 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
سليمان بن إبراهيم تركي الشاوي | ||||
أستاذ مشارك بقسم الصحة النفسية والارشاد النفسي- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | ||||
Abstract | ||||
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى انتشار الشعور بالخوف من فقدان الهاتف المحمول "النموفوبيا" لدى طلبة الدبلوم العالي بجامعة المجمعة، ومستوى الصمود النفسي لديهم، وتحديد العلاقة بين الشعور بالخوف من فقدان الهاتف المحمول "النموفوبيا" والصمود النفسي، ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي الارتباطي، واستخدم الباحث مقياس "النموفوبيا" ومقياس الصمود النفسي لجمع البيانات، وتم اختيار عينة تكونت من (234) طالباً وطالبة بالطريقة العشوائية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى انتشار الشعور بالخوف من فقدان الهاتف المحمول "النموفوبيا" لدى طلبة الدبلوم العالي بجامعة المجمعة جاء بدرجة متوسطة، وأن مستوى الصمود النفسي لديهم، جاء أيضاً بدرجة متوسطة، وأن هناك علاقة سلبية بين الشعور بالخوف من فقدان الهاتف المحمول " النموفوبيا" والصمود النفسي لدى طلبة الدبلوم العالي بجامعة المجمعة. | ||||
Keywords | ||||
النموفوبيا; الصمود النفسي; الشعور بالخوف | ||||
Statistics Article View: 64 PDF Download: 53 |
||||