تأثير تدريبات الحقيبه المائيه في بعض القدرات البدنيه الخاصه لناشئي كرة السلة | ||||
المجلة العلمية لعلوم الرياضة بجامعة المنوفية | ||||
Volume 9, Issue 4, July 2025, Page 9-22 PDF (1001.83 K) | ||||
Document Type: ابحاث ومقالات علمية | ||||
DOI: 10.21608/sjmin.2025.393253.1115 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
احمد ضيف ![]() | ||||
كليه التربيه الرياضيه جامعه المنوفيه | ||||
Abstract | ||||
هدفت الرساله الي تصميم برنامج تدريبي باستخدام الحقيبه المائيه ومعرفه تأثيره في بعض القدرات البدنيه الخاصه( قدره عضليه - توازن- رشاقه) ومستوي الاداء المهاري( تصويب من القفز-تصويب سلمي-محاوره- المتابعه الهجوميه) لكره السله وتمثلت عينه البحث في ناشئي نادي سيتي كلوب وبلغ قوامها ٢٤ لاعب مسجلين بالاتحاد المصري لكرة السلة للموسم التدريبي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصمم القياس القبلي والبعدي وذلك لمجموعة تجريبية واحده وتم تطبيق البرنامج خلال فتره عددها ١٢ اسبوع ، وكانت اهم النتائج اثرت تدريبات الحقيبه المائيه في تحسين بعض القدرات البدنيه الخاصه (القدرة العضلية- التوازن-الرشاقة) لناشئي كرة السلة عينه البحث ، اثرت تدريبات الحقيبه المائيه تأثيريا إيجابيا في مستوي الاداء المهاري لناشئي كرة السلة (التصويب من القفز- المحاوره-التصويب السلمي-المتابعه الهجوميه) كما اوصي الباحث باهميه وايجابيه استخدام تدريبات الحقيبه المائية في البرامج التدريبية ، واستخدام ادوات جديثه وغير تقليديه في البرامج التدريبيه وذلك لايجابيتها وتأثيرها الملحوظ علي حسين القدرات البدنيه ومستوي الاداء المهاري لناشئي كرة السله | ||||
Keywords | ||||
الحقيبه المائيه; القدرات البدنيه الخاصه; كرة السلة | ||||
Statistics Article View: 37 PDF Download: 20 |
||||