التحليل البيوكينماتيكي لمهارة الضرب الساحق وعلاقته بفاعلية الآداء للاعبات الكرة الطائرة جلوس | ||
مجلة دمياط للتربية البدنية و الرياضة | ||
Volume 6, Issue 6, September 2025, Pages 29-50 PDF (1.59 M) | ||
Document Type: أبحاث ومقالات علمية | ||
DOI: 10.21608/djpes.2025.395767.1117 | ||
Authors | ||
احمد على سويلم سويلم1; رضا عزيز عبد الحميد عبداللاه1; مينا ابراهيم رزق عزيز عزيز1; عمرو السيد طه سعده* 2 | ||
1جامعة دمياط - كلية التربية الرياضية - قسم علوم الحركة الرياضية | ||
2كلية التربية الرياضية | ||
Abstract | ||
يهدف البحث إلى التعرف على التحليل البيوكينماتيكي لمهارة الضرب الساحق وعلاقته بفاعلية الآداء للاعبات الكرة الطائرة جلوس ، وتم استخدم الباحثون المنهج الوصفي وذلك لمناسبته لطبيعة البحث، تم اختيار العينة بالطريقة العمدية واشتملت علي ثلاث لاعبات مسجلين بالاتحاد المصري البارالمبى للكره الطائرة جلوس في الموسم الرياضي 2023/2024 حيث ادت كل لاعبة عدد 4 محاولات لمهارة الضرب الساحق ، وتمت عملية التصوير والتحليل الحركي للمهارة قيد البحث بنادي الجمالية للألعاب المائية والرياضية ،وتم استخراج نتائج التحليل الحركي باستخدام برنامج Trakr، وتمت معالجة البيانات احصائياً ثم عرض ومناقشة النتائج، وكانت أهم النتائج ، تم التوصل إلى المتغيرات البيوكينماتيكية لحظة اقصى مرجحة خلال اداء مهارة الضرب الساحق لدى لاعبات الكرة الطائرة جلوس ، وجود علاقة ارتباطيه دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.05) بين بين (فاعلية الأداء) و(لحظة اقصي مرجحة) وبحجم تأثير (كبير). | ||
Keywords | ||
التحليل البيوكينماتيكي; الضرب الساحق; فاعلية الآدا - الكرة الطائرة جلوس | ||
Statistics Article View: 75 PDF Download: 11 |