علاقة أنماط الإساءة بإضطرابات الشخصية لدى عينة من أبناء المترددين على مكاتب تسوية النزاعات الأسرية فى ضوء الإختلالات الزواجية | ||||
مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية | ||||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 29 July 2025 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/sjam.2025.398829.2669 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
hadeer hassan ![]() | ||||
قسم علم النفس كلية الآداب جامعة المنوفية | ||||
Abstract | ||||
هدف البحث إلى التعرف على بعض محددات الإختلالات الزواجية للأسر التي تتردد على محاكم الأسرة مثل الجنس والعمر وعدد سنوات الزواج والمستوى التعليمى والمستوى الإقتصادى ووجود طفل معاق والإقامة مع الأهل,كما هدفت إلى التحقق من العلاقة بين أنماط الإساءة لأطفال تلك الأسر واضطراباتهم الشخصية وذلك على عينة من(200) من الأباءوالأمهات و(300) من أبنائهم وتوصلت النتائج إلى وجود فرق دال بين مجموعات المقارنة فى العمر وعدد سنوات الزواج والمستوى الإقتصادىوالمقيمين مع الأهل ومن لديهم طفل معاق والمستوى التعليمى وعدم وجود فرق دال بين الذكور والإناث.وجود علاقة دالة بين أنماط الإساءةو إضطرابات الشخصيةعدا نمط الإساءة الجنسية.لا يوجد فرق بين مجموعة المرتفعين والأشد إرتفاعا بين نمط الإساءة النفسية والقلق والإكتئاب وإضطراب الشخصية الحدية.يوجد فرق فى نمط الإساءة النفسية وإضطراب الشخصية التجنبيةيوجد فرق فى مجموعة المرتفعين والأشد إرتفاعا بين نمط الإساءة الجسمية وإضطراب الشخصية الأربعة,لا يوجد فرق فى العلاقة بين نمط الإساءة الجنسية وكلا من إضطرابات الشخصية الأربعةوجود فرق بين المجموعتين فى العلاقة بين نمط السيطرة القسرية وإضطراب القلق وإضطراب الشخصية التجنبية.لا يوجد فرق بين المجموعتين فى العلاقة بين نمط السيطرة القسرية وإضطراب الإكتئاب وإضطراب الشخصية الحدية, لا يوجد فرق بين المجموعتين فى نمط التهديد وإضطراب القلق والإكتئاب وإضطراب الشخصية التجنبية,يوجد فرق بين المجموعتين فى نمط التهديد وإضطراب الشخصية الحدية,لا يوجد فرق بين المجموعتين فى نمط التخويف وإضطراب القلق وإضطراب الشخصية التجنبية,يوجد فرق بين المجموعتين فى نمط التخويف وإضطراب الإكتئاب وإضطراب الشخصية الحديه,لا يوجد فرق بين المجموعتين فى نمط المطاردة وإضطرابات الشخصية الأربعة,يوجد فرق بين المجموعتين فى نمط المطاردة وإضطراب الشخصية الحدية.لا يوجد فرق بين المجموعتين فى إساءة معاملة الأطفال (الدرجة الكلية)وإضطرابات الشخصية الأربعة | ||||
Keywords | ||||
الإختلالات الزواجية; سوء معاملة الأطفال; إضطرابات الشخصية.Marital Dysfunctions; Child Abuse; Personality Disorders | ||||
Statistics Article View: 27 |
||||