دور التصميم التوليدي في تطوير الواجهات الزجاجية المعمارية: نحو استدامة وكفاءة بيئية محسنة | ||||
مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية | ||||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 27 August 2025 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/mjaf.2025.392986.3759 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
هالة عمر ![]() | ||||
المستشار الثقافي للجمعية العربية لنشر الثقافة والمعرفة العالمية ESDUCK | ||||
Abstract | ||||
شهدت العمارة المعاصرة تحولا ملحوظا بفضل التقدم التكنولوجي الذي أدى إلى ظهور مفاهيم تصميمية مبتكرة أبرزها التصميم التوليدي باعتباره أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد هذا التصميم على استخدام الخوارزميات والبرمجيات المتطورة لإنشاء تصاميم تتفاعل بذكاء مع معايير الأداء البيئي والجمالي للمباني المعمارية، ضمن منظومة تكرارية تعتمد على التوليد التفاعلي للأفكار استنادًا إلى مدخلات ومتغيرات بيئية، إنشائية، ووظيفية وتمكن هذه المنهجية المصممين من استكشاف عدد غير محدود من الاحتمالات التصميمية التي يصعب أو يستحيل الوصول إليها عبر الطرق التقليدية، وبذلك، يُسهم التصميم التوليدي في إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة، وبين الإبداع والحوسبة، في سياق يسعى لتحقيق تصميم مستدام، مرن، ومتجاوب مع معطيات العصر. وتُعد الوجهة الزجاجية من أهم عناصر المبنى المعماري التي تلعب دوارا حاسما في تحديد كفاءة استهلاك الطاقة في المبنى، بالإضافة إلى تأثيرها البصري على الهوية المعمارية إلا أن استخدام التصميم التقليدي في الواجهات غالبا ما يفتقر إلى المرونة في التكيف مع التغيرات البيئية مثل درجات الحرارة والإشعاع الشمسي مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وتراجع أداء المبنى. مشكلة البحث: تكمن في الحاجة إلى حلول تصميمية مبتكرة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الواجهات المعمارية الزجاجية على المستويين الوظيفي والجمالي. هدف البحث: هو تحليل الدور الذي يمكن أن يلعبه التصميم التوليدي في تطوير الواجهات المعمارية الزجاجية، من خلال تحسين كفاءتها البيئية واستجابتها للظروف المناخية المحيطة مما يجعل المباني أكثر فاعلية وأقل استهلاكا للطاقة على المدى الطويل بما يتناسب مع متطلبات الاستدامة. أهمية البحث: تكمن في قدرته على تسليط الضوء على إمكانيات التكنولوجيا الرقمية في تحقيق استدامة بيئية في المباني المعمارية، مما يسهم في تقل الأثر البيئي لهذه المباني، كما يعزز البحث من إمكانية الإبداع المعماري باستخدام التصميم التوليدي في تصميم الواجهات المعمارية الزجاجية حيث يفتح أمام المصممين آفاقا واسعة لاكتشاف حلول مبتكرة لم تكن لتُنتج بالطرق التقليدية. الكلمات الافتتاحية: التصميم التوليدي - الواجهات المعمارية الزجاجية - الذكاء الاصطناعي - الاستدامة البيئية. | ||||
Keywords | ||||
التصميم التوليدي; الواجهات المعمارية الزجاجية; الذكاء الاصطناعي; الاستدامة البيئية | ||||
Statistics Article View: 13 |
||||