استخدام طلاب جامعة فاروس بالأسكندرية لشبكات التواصل الاجتماعي وعلاقته بمفهوم الذات لديهم دراسة ميدانية | ||
| مجلة عين شمس للبحوث الإعلامية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 16 November 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ajsm.2025.373836.1006 | ||
| Authors | ||
| حازم أنور محمد البنا Elbanna* 1; إبراهيم حسن المرسي التوام2 | ||
| 1كلية الإعلام جامعة فاروس بالأسكندرية | ||
| 2كلية الاعلام - جامعة فاروس بالاسكندرية | ||
| Abstract | ||
| استهدفت الدراسة رصد كثافة استخدام طلاب جامعة فاروس بالاسكندرية لشبكات التواصل الإجتماعي ودوافع تعرضهم والتأثيرات المترتبة عليه(معرفيًا – وجدانيًا – سلوكيًا) وعلاقته بمفهومهم عن ذواتهم، فضلا عن التعرف على تأثير كل من (دوافع استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل الإجتماعي، ومستوى تفاعل الشباب المصري أثناء استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وثقة الشباب المصري في واقعية مضمون مواقع التواصل الإجتماعي، والمتغيرات الديموغرافية للشباب المصري) على هذه العلاقة ، وقد اعتمد الباحثون علي منهج المسح Method Survey حيث يُعد من أنسب المناهج العلمية ملائمةً للدراسات الوصفية التي تنتمي إليها هذه الدراسة، طبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية من طلاب جامعة فاروس قوامها 419 مفردة، وفقا لأسلوب التوزيع المتساوي من خلال تمثيل الكليات النظرية و الكليات العملية ، وقد تم الاعتماد على الإستبيان الإلكتروني وطبق بواسطة المقابلة المباشرة بمساعدة طلاب المستوى الثاني بكلية الإعلام وفنون الإتصال – جامعة فاروس في الفترة من (5 مايو) وحتى (15 مايو) 2024 .وانتهت الدراسة في نتائجها إلى ما يلي : أن مفهوم الذات لدى طلاب جامعة فاروس جاء متوسط في المقدمة بدرجة بلغت نحو 98.3% ، تلاها من لديهم إحساس بالذات بدرجة مرتفعة بنسبة 1.7% ، مما يشير إلى أن مفهوم الذات لدى أفراد العينة - هو ذات ايجابية ، ثبوت عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين كثافة استخدام طلاب جامعة فاروس بالأسكندرية لشبكات التواصل الإجتماعي ومستوى الذات لديهم ، وجود علاقة إرتباط دالة إحصائية بين دوافع استخدام طلاب جامعة فاروس النفعية والطقوسية لشبكات التواصل الإجتماعي والتأثيرات المعرفية والسلوكية المترتبة على هذا الإعتماد كما بينت العلاقات الإحصائية بينما لم يثبت وجود علاقة مع التأثيرات الوجدانية. | ||
| Keywords | ||
| شبكات التواصل الاجتماعي; مفهوم الذات; شباب الجامعة | ||
|
Statistics Article View: 1 |
||