دراسة تحليلية للضربات المتنوعة فى التنس وأثرها على نتائج مباريات الناشئين | ||
| المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية | ||
| Article 13, Volume 013, Issue 013, December 2006, Pages 408-445 PDF (525.2 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jsps.2006.54651 | ||
| Author | ||
| محمد عيسى الشناوى* | ||
| مدرس بقسم التدريب الرياضى بکلية التربية الرياضية ببورسعيد جامعة قناة السويس | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث الى التعرف على الضربات الاکثر استخداما فى المباريات والضربات الاکثر تاثيرا فى نتائج المباريات والفروق بين الناشئين الفائزين والمهزومين، واستخدم الباحث المنهج الوصفى لمناسبته لطبيعة البحث ، والعينة عمدية طبقية قوامها 15 مبارة من مباريات فردى الناشئين لبطولة الجمهورية تحت 14 سنة ، وأهم النتائج زيادة النسبة المئوية للاداء الناجح عن الاداء الفاشل للضربات الارضية التالية (الضربة الارضية الامامية بالدوران العلوى- الضربة الارضية الامامية المستقيمة بدون دوران – الضربة الارضية الخلفية بالدوران العلوى - الضربة الارضية الخلفية بالدوران السفلى – الضربة الارضية الخلفية المستقيمة بدون دوران) . | ||
| Keywords | ||
| الضربات المتنوعة فى التنس; نتائج مباريات الناشئين | ||
|
Statistics Article View: 139 PDF Download: 248 |
||