المؤشرات التمييزية البيوميکانيکية لأداء مهارة الوثب الثلاثى للمتسابقين ذوى المستويات الرقمية المختلفة | ||
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة | ||
Article 5, Volume 011, Issue 011, June 2019, Pages 113-155 PDF (630.74 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/ijssaa.2019.68806 | ||
Author | ||
رشا عبد القادر على* | ||
کلية التربية الرياضية ، جامعة الاسکندرية ، الاسکندرية ، مصر | ||
Abstract | ||
يهدف البحث الي التعرف عليالمؤشرات التمييزية البيوميکانيکية لأداء مهارة الوثب الثلاثى للمتسابقين ذوى المستويات الرقمية المختلفة ، بهدف استخراج مؤشرات تساعد في الانتقاء والتدريب للاعبي الوثب الثلاثى ، وتم التوصل االي تلک المؤشرات المسهمة في الانجاز الرياضي للاعبي الوثب الثلاثي . | ||
Keywords | ||
المؤشرات التمييزية; البيوميکانيکية; لأداء مهارة الوثب الثلاثى; المتسابقين ذوى المستويات الرقمية المختلفة | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 220 PDF Download: 1,837 |