دراسة العوامل المؤثرة على کفاءة إدارة رأس المال العامل فى الشرکات الصناعية المدرجة فى البورصة المصرية خلال الفترة من العام 2012 حتى العام 2017 | ||
المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية | ||
Article 3, Volume 10, العدد الرابع الجزء الثانى - Serial Number 4, December 2019, Pages 762-785 PDF (607 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jces.2019.69742 | ||
Author | ||
إدريس فرج إدريس محمود* | ||
Keywords | ||
کفاءة إدارة رأس المال العامل; العوامل المالية والغير مالية; الشرکات الصناعية المدرجة فى البورصة المصرية | ||
Statistics Article View: 886 PDF Download: 949 |