تأثير تناول الماء الممغنط على بعض المؤشرات البيوکيميائية وتأخير ظهور التعب لدى الرياضيين | ||
| مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية | ||
| Article 8, Volume 46, Issue 1, March 2018, Pages 194-223 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jprr.2018.71948 | ||
| Authors | ||
| نيفين فهمى محمد عجمى1; محمد مسعود ابراهيم شرف2; جمال عبد الناصر يونس محمود3 | ||
| 1أستاذ مساعد تحليل الأغذية-قسم التغذية–المعهد العالى للصحة العامة–جامعة الأسکندرية | ||
| 2أستاذ مساعد بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية - کلية التربية الرياضية للبنين– جامعة الاسکندرية وأستاذ مشارک بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بکلية التربية- جامعة طيبة. | ||
| 3مدرس بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية- کلية التربية الرياضية للبنين– جامعة الاسکندرية | ||
|
Statistics Article View: 209 |
||