دراسة تحليلية للقياسات الأنثروبومترية والقدرات البدنية والإصابات الشائعة لدي تلاميذ الحلقة الأولي من التعليم الأساسي | ||
| مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية | ||
| Article 16, Volume 45, Issue 3, November 2017, Pages 363-382 PDF (408.49 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jprr.2017.72483 | ||
| Authors | ||
| حامد حسين احمد1; طارق محمد جابر2; محمد فاروق إبراهيم3; کمال کميل وهيب حبيب4 | ||
| 1* أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحرکة تخصص تدريب مسابقات الميدان والمضمار بکلية التربية الرياضية- جامعة أسيوط. | ||
| 2** أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية تخصص تدريس کرة القدم بکلية التربية الرياضية- جامعة أسيوط. | ||
| 3*** مدرس الإصابات الرياضية بقسم علوم الصحة الرياضية بکلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط. | ||
| 4باحث بقسم علوم الصحة الرياضية بکلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط | ||
|
Statistics Article View: 138 PDF Download: 219 |
||