اثر استخدام التجزئة الخططية لتکوينات القطع في تحسين الاداء الخططي الهجومي ضد دفاع المنطقة لناشئ کرة السلة | ||
| مجلة تطبيقات علوم الرياضة | ||
| Article 11, Volume 06, Issue 105, September 2020, Pages 211-233 PDF (695.54 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jaar.2020.89360 | ||
| Author | ||
| أيمن الکيکى | ||
| قسم تدريب الالعاب الرياضية ــ کلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة الاسکندرية | ||
| Abstract | ||
| في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث من تحليل البيانات الخاصة بالدراسة الحالية أمکن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية : 1- أدى البرنامج التدريبي اٍلى تحسن مستوى درجات الفعالية الخاصة بالعمل الخططي في التکوينات الثنائية والثلاثية للقطع حيث تراوحت نسبة التحسن المئوية ما بين (13.42-125%) لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التدريبي باستخدام التدريبات النوعية المستهدفة لتحسين بعض الأداءات الخططية للاعبي کرة السلة تحت 16 سنة . 2- ساهم البرنامج التدريبي في تحسن العمل الجماعي الخطط الخاص بالهجوم على دفاعات المنطقة المختلفة . التوصيات: استرشاداً بنتائج البحث يوصي الباحث بما يلي : 1- استخدام التدريبات النوعية والخططية المطبقة في البحث . 2- أجراء المزيد من البحوث التطبيقية والخاصة الأداءات الخططية الدفاعية الجماعية والتي تهدف اٍلى تطوير مستوى کرة السلة للناشئين . 3- التنويه على ما جاء في هذا البحث في دورات التدريب الخاصة بالمدربين من قبل الاتحاد المصري لکرة السلة | ||
| Keywords | ||
| التجزئة الخططية; الاداء الخططي; الهجوم; الدفاع; ناشئ کرة السلة | ||
|
Statistics Article View: 117 PDF Download: 385 |
||