تأثير عمق الحراثة الأساسية ومعدلات ومواعيد إضافة السماد الفوسفاتي في إنتاجية القطن کماً ونوعاً | ||||
Journal of Plant Production | ||||
Article 7, Volume 33, Issue 10, October 2008, Page 7073-7086 PDF (819.04 K) | ||||
Document Type: Original Article | ||||
DOI: 10.21608/jpp.2008.171226 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
عباس الفارس1; محي الدين القرواني2; فاطمة عبد الله حکمت الحسن1 | ||||
1قسم المحاصيل الحقلية - کلية الزراعة - جامعة حلب | ||||
2قسم التربة واستصلاح الأراضي - کلية الزراعة - جامعة حلب | ||||
Abstract | ||||
اقيمت الدراسة في محافظة دير الزوربسوريا خلال الموسمين الزراعيين 2005 – 2006 ، بهدف دراسة مدى استجابة القطن لعمق الحراثة الأساسية ومعدلات ومواعيد إضافة السماد الفوسفاتي وأثرها على إنتاجية وجودة الصنف دير22 . أظهرت نتائج البحث بأن زيادة عمق الحراثة وزيادة معدلات السماد الفوسفاتي بنوعيه وزيادة عدد الدفعات حتى ثلاث دفعات أدت إلى زيادة في عدد الجوزات المتفتحة ، في حين أدت إضافة 20 کغ P2O5 / هـ من السماد العالي الفسفور على دفعتين بالمشارکة مع 50 کغ / هـ من سماد السوبر فوسفات إلى زيادة في وزن القطن المحبوب في الجوزة وزيادة في الإنتاجية الکلية [5274 کغ / هـ] في متوسط الموسمين الزراعيين 2005 – 2006. في حين حقق المعدل 10 کغ P2O5/هـ عند إضافته على دفعتين وبالمشارکة مع 100 کغ/هـ من سماد السوبر فوسفات أعلى دخل [95427ل.س/ه] ـ في متوسط الموسميين الزراعيين 2005 – 2006. وازداد تصافي الحليج مع تناقص معدلات السماد العالي الفسفور حتى 10 کغ P2O5 / هـ وعند إضافته على ثلاث دفعات بالمشارکة مع 50 کغ /هـ من سماد السوبر فوسفات [44.47 ] % في متوسط الموسمين في حين أدت زيادة معدلات ودفعات السماد الفوسفاتي إلى زيادة في طول ومتانة التيلة. | ||||
Statistics Article View: 98 PDF Download: 314 |
||||