دراسة آثرية وفنية للطغراوات على النسيج العثماني وأسرة محمد علي في ضوء مجموعة لم يسبق نشرها محفوظة في متحف الأمير محمد علي توفيق بالمنيل | ||||
مجلة کلية الآثار . جامعة القاهرة | ||||
Article 16, Volume 11, Issue 2022 - Serial Number 25, 2022, Page 317-341 PDF (3.16 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jarch.2022.211925 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
دينا السيد عبدالفتاح1; أماني محمد طلعت خلف2; سعاد حسن2 | ||||
1کلية الآثار جامعة القاهرة | ||||
2کلية الآثار - جامعة القاهرة | ||||
Abstract | ||||
يتناول هذا البحث دراسة ونشر مجموعة من الطغراوات التي وردت علي النسيج العثماني وأسرة محمد علي والمحفوظة داخل متحف الأمير محمد علي توفيق بالمنيل تحت أرقام حفظ) رقم السجل 123 _ رقم الأثر 148(، (رقم السجل 28_ رقم الأثر7/43)،( رقم السجل 20_ رقم الأثر7/28)، (رقم السجل450 _ رقم الأثر361)، (رقم السجل 29_ رقم الأثر7/35)، (رقم السجل 296 _ رقم الأثر243)، (رقم السجلTM614 _ رقم الأثر275)، (رقم السجل 138 _ رقم الأثر209)، (رقم السجل 112 _ رقم الأثر117). کما تهدف هذه الدراسة إلى الترکيز لمعرفة الطغراوات المنفذة علي النسيج ومحاولة قراءتها ووصفها، فضلاً عن تحليل عناصرها آثرياً وفنياً . ترجع أهمية دراسة الموضوع في أنه نشرسبع قطع من الطغراوات نشر أول، ومما يزيد من أهمية هذا الموضوع هو أنه أمکننا التعرف علي الأسلوب الفني لتلک الطغراوات بالإضافة إلى التعرف علي أنواعها المختلفة الواردة علي القطع النسيجية . | ||||
Keywords | ||||
طغراء; نسيج; عصر أسرة محمد علي; خط الثلث | ||||
Statistics Article View: 252 PDF Download: 1,688 |
||||