تأثير التدريبات الهوائية علي الأحجام الرئوية للطالبات للوقاية من تأثيرات التقلبات المناخية المحتملة | ||
| المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة | ||
| Volume 079, Issue 4, October 2025, Pages 158-176 PDF (1017.03 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijssaa.2024.343082.2364 | ||
| Authors | ||
| رؤية لاشين* 1; ريم محمد محسن محمد محسن2; هاجر محمود محمد محمد معتوق3 | ||
| 1كلية علوم الرياضه للبنات بالقاهرة جامعة حلوان | ||
| 2کلية التربية الرياضية بنات الجزيرة جامعة حلوان | ||
| 3قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية (شعبة فسيولوجيا اللرياضة -كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة- جامعة حلوان- القاهرة- مصر. | ||
| Abstract | ||
| المشرفين:- أ.د/ ريم محمد محسن أستاذ فسيولوجيا الرياضية بقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية - كلية علوم الرياضية للبنات بالزمالك - جامعة حلوان. د.م/ هاجر محمود محمد محمد معتوق ، أستاذ مساعد دكتور بقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية - كلية علوم الرياضة للبنات بالزمالك - جامعة حلوان. الباحثة/ رؤية عمر لاشين يهدف البحث للتعرف على تأثير التدريبات الهوائية علي الأحجام الرئوية للطالبات للوقاية من تأثيرات التقلبات المناخية المحتملة من خلال التعرف على: الفروق ونسب التغير المئوية المطلقة بين متوسطات درجات القياسات القبلية والبعدية في المتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالأحجام الرئوية لطالبات كلية التربية الرياضية ، إستخدم الباحثون المنهج التجريبى وذلك بأسلوب بتصميم القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الواحدة وذلك لملائمتة لطبيعة البحث وتحقيقاً لأهدافه وفروضه ، تم إختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وبلغ الحجم الفعلي لأفراد عينة البحث عدد (14) طالبة من طالبات الفرقة الرابعة والمقيدات بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها للعام الجامعي (2023م/2024م) وتتراوح أعمارهن بين (15 – 16) سنة تم أخذ عدد (4) طالبات لإجراء التجربة الإستطلاعية ومن خارج العينة الأساسية للبحث ، وتوصل الباحثون أن التدريبات الهوائية المقترحة يؤثر تأثيراً إيجابياً علي الأحجام الرئوية للطالبات للوقاية من تأثيرات التقلبات المناخية المحتملة. | ||
| Keywords | ||
| التدريبات; الهوائية; الرئوية; المناخية | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 149 PDF Download: 95 |
||